| MODEL | HCP-24 | HCP-28 | HCP-30 | HCP-32-(4M) |
| TIRE SIZE | I/D ; ATV | I/D ; ATV ; M/C | I/D ; ATV ; M/C | I/D ; M/C ; ATV |
| QUANTITY OF CRUING | 4 PCS | 4 PCS | 4 PCS | 2 PCS / 4PCS |
| MAX CLAMP FORCE | 53 TONS | 80 TONS | 103 TONS | 103 TONS |
| PLATEN DIA | 600 M/M | 710 M/M | 760 M/M | 815 M/M |
| MOLD THICKNESS | 100 M/M ~ 300 M/M | 150 M/M ~ 350 M/M | 150 M/M ~ 350 M/M | 90 M/M ~ 200M/M |
Customized Solutions for Your Plant: Tailored mechatronics integration and equipment upgrades based on your current floor space and output capacity.